製品仕様
適合被削材 | | 鋼 | ステンレス鋼 | 鋳鉄 | 高硬度材 | 非鉄金属 | 耐熱合金 | | Maximum Feed per Tooth (fz(max)) | 0.4 mm/tooth |
アプリケーション | | Face Milling | | 切刃材質 | Carbide |
コーナーR (RE) | 0.8 mm | 工具タイプ | Double sided Inserts |
最大切込 (APMX) | 4.8 mm | Minimum Feed per Tooth (fz(min)) | 0.2 mm/tooth |
チップ幅 (W1) | 7.2 mm | 切刃数 | 16 |
Inscribed Circle Diameter (IC) | 17.3 mm | Cutting Edge Effective Length (LE) | 7.2 mm |
チップ厚み (S) | 6.2 mm | メートル/インチ | Metric |
コーティング | TiAlN | ボディ材質 | Carbide |
材質 | AH725 | 単位 | M |

製品特徴
分類型番 | 両面仕様16コーナタイプ八角形インサート | 製品分類 | ONMU/ONHU0705 |
備考 | ONMU: M級インサート ONHU: H級高精度インサート MJブレーカ: 汎用 MLブレーカ: 低剛性ワーク加工用 | メーカー | Tungaloy |
COO | ISRAEL |
備考
パッケージ重量 (ポンド)
0.1790
Name
Milling Indexable Inserts
製品分類
ONMU/ONHU0705
メーカー
Tungaloy
構成部品
アイテムがカートに追加されました
Items successfully added to your cart
Added to
Go to My Lists
Select List
Change Quantity?