製品仕様
刃径 (DC) | 6 mm | アプリケーション | | 肩削り加工 | |
機械側取付部径 (DCONMS) | 6 mm | コーナー面取り幅 (CHW) | 0.25 mm |
最大切込 (APMX) | 12 mm | 材質 | AH725 |
全長 (OAL) | 57 mm | 工具タイプ | Solid carbide center cutting endmills 90 |
切刃材質 | Carbide | 1刃あたりの最大送り (fz(max)) | 0.12 mm/tooth |
コーティング | TiAlN | 1刃あたりの最小送り (fz(min)) | 0.05 mm/tooth |
フルート数 (NOF) | 4 | ボディ材質 | Carbide |
シャンクタイプ | Round | メートル/インチ | Metric |
端部形状 | Chamfer | 単位 | M |
適合被削材 | | 鋼 | ステンレス鋼 | 鋳鉄 | 高硬度材 | 非鉄金属 | 耐熱合金 | |

製品特徴
分類型番 | 4, 5, 7枚刃ねじれ角45°荒用エンドミル | 製品分類 | TECR-B4,5,7M |
COO | ISRAEL | メーカー | Tungaloy |
備考
パッケージ重量 (ポンド)
0.0250
Name
Square & Corner Radius End Mills
製品分類
TECR-B4,5,7M
メーカー
Tungaloy
構成部品
アイテムがカートに追加されました
Items successfully added to your cart
Added to
Go to My Lists
Select List
Change Quantity?