製品仕様
アプリケーション | | 肩削り加工 | | 材質 | AH715 |
刃径 (DC) | 12 mm | コーティング | TiAlSiCrN |
適合被削材 | | 鋼 | ステンレス鋼 | 鋳鉄 | 高硬度材 | 非鉄金属 | 耐熱合金 | | 切り込み角 (KAPR) | 90 Degrees |
フルート数 (NOF) | 4 | メートル/インチ | Metric |
コーナーR (RE) | 0.5 mm | 1刃あたりの最大送り (fz(max)) | 0.13 mm/tooth |
最大刃径 (DCX) | 12 mm | 切刃材質 | Carbide |
最大切込 (APMX) | 18 mm | 工具タイプ | Solid carbide center cutting endmills 90 |
機能長さ (LF) | 27 mm | ボディ材質 | Carbide |
フルートねじれ角 (FHA) | 45 Degrees | 単位 | M |

製品特徴
分類型番 | スクエア、4枚刃、荒~仕上げ加工用、長刃長、不等リード・不等分割 | 製品分類 | VEH-1.5xD |
備考 | トルク:推奨締付けトルク(N・m) | メーカー | Tungaloy |
原産国 | JAPAN |
備考
パッケージ重量 (ポンド)
0.0000
Name
Solid End Mill Heads
製品分類
VEH-1.5xD
メーカー
Tungaloy
構成部品
アイテムがカートに追加されました
カートに追加されました
リストに追加されました:
リストを表示
リストを選択
Change Quantity?