製品仕様
適合被削材 | | 鋼 | ステンレス鋼 | 鋳鉄 | | 最小切込み | 1.5 mm |
アプリケーション | | インサート | | 最大切込 (APMX) | 4.5 mm |
コーナーR (RE) | 1.2 mm | 最小送り (ft(min)) | 0.2 mm/rev |
切刃長さ (L) | 8.7 mm | 最大送り (ft(max)) | 0.6 mm/rev |
チップ厚み (S) | 4.76 mm | 切削方向 (勝手) | Neutral |
内接円径 (IC) | 12.7 mm | ブレーカータイプ | AM |
切刃材質 | Carbide | メートル/インチ | Metric |
コーティング | Ti-compound+Al2O3+TiN | ボディ材質 | Carbide |
材質 | T9215 | 切刃有効長さ (LE) | 7.52 mm |
固定穴径 (D1) | 5.16 mm | 単位 | M |

製品特徴
分類型番 | ネガ、M級、 80°六角形インサート、鋼の中切削高送り用 | 製品分類 | WNMG-AM |
原産国 | JAPAN | メーカー | Tungaloy |
備考
パッケージ重量 (ポンド)
0.1020
Name
Turning Indexable Inserts
製品分類
WNMG-AM
メーカー
Tungaloy
構成部品
アイテムがカートに追加されました
カートに追加されました
リストに追加されました:
リストを表示
リストを選択
Change Quantity?