製品仕様
適合被削材 | | 鋼 | ステンレス鋼 | 鋳鉄 | | 最小切込み | 0.3 mm |
アプリケーション | | インサート | | 最大切込 (APMX) | 2 mm |
コーナーR (RE) | 0.4 mm | 最小送り (ft(min)) | 0.1 mm/rev |
切刃長さ (L) | 8.1 mm | 最大送り (ft(max)) | 0.3 mm/rev |
チップ厚み (S) | 2.38 mm | Clearance Angle Major (AN) | 11 Degrees |
内接円径 (IC) | 7.94 mm | 切削方向 (勝手) | Neutral |
切刃材質 | Carbide | ブレーカータイプ | PSS |
コーティング | Ti-compound+Al2O3+TiN | メートル/インチ | Metric |
材質 | T9225 | ボディ材質 | Carbide |
固定穴径 (D1) | 3.4 mm | 切刃有効長さ (LE) | 7.25 mm |
工具タイプ | Turn Positive Inserts | 単位 | M |

製品特徴
分類型番 | ポジ11°、M級、80°ひし形インサート、仕上げ~中切削用 | 製品分類 | CPMT-PSS |
COO | JAPAN | メーカー | Tungaloy |
備考
パッケージ重量 (ポンド)
0.0000
Name
Turning Indexable Inserts
製品分類
CPMT-PSS
メーカー
Tungaloy
アイテムがカートに追加されました
Items successfully added to your cart
Added to
Go to My Lists
Select List
Change Quantity?