製品仕様
適合被削材 | | 鋼 | ステンレス鋼 | 鋳鉄 | | 最小切込み | 0.3 mm |
アプリケーション | | インサート | | 最大切込 (APMX) | 2 mm |
コーナーR (RE) | 0.4 mm | 最小送り (ft(min)) | 0.1 mm/rev |
切刃長さ (L) | 7.8 mm | 最大送り (ft(max)) | 0.3 mm/rev |
チップ厚み (S) | 2.38 mm | 主切れ刃逃げ角 (AN) | 7 Degrees |
内接円径 (IC) | 6.35 mm | 切削方向 (勝手) | Neutral |
切刃材質 | Carbide | ブレーカータイプ | PSS |
コーティング | Ti-compound+Al2O3+TiN | メートル/インチ | Metric |
材質 | T9225 | ボディ材質 | Carbide |
固定穴径 (D1) | 2.8 mm | 切刃有効長さ (LE) | 6.78 mm |
工具タイプ | Turn Positive Inserts | 単位 | M |

製品特徴
分類型番 | ポジ7°、M級、 55°ひし形インサート、 仕上げ~中切削用 | 製品分類 | DCMT-PSS |
原産国 | JAPAN | メーカー | Tungaloy |
備考
パッケージ重量 (ポンド)
0.0000
Name
Turning Indexable Inserts
製品分類
DCMT-PSS
メーカー
Tungaloy
構成部品
アイテムがカートに追加されました
カートに追加されました
リストに追加されました:
リストを表示
リストを選択
Change Quantity?