製品仕様
適合被削材 | | 鋼 | ステンレス鋼 | 鋳鉄 | 高硬度材 | 非鉄金属 | 耐熱合金 | | 最小切込み | 1 mm |
アプリケーション | | インサート | | 最大切込 (APMX) | 3 mm |
コーナーR (RE) | 0.4 mm | 最小送り (ft(min)) | 0.1 mm/rev |
切刃長さ (L) | 9.7 mm | 最大送り (ft(max)) | 0.2 mm/rev |
チップ厚み (S) | 3.97 mm | Clearance Angle Major (AN) | 7 Degrees |
内接円径 (IC) | 9.525 mm | 切削方向 (勝手) | Neutral |
切刃材質 | Carbide | ブレーカータイプ | Posi-PM |
コーティング | TiAlN | メートル/インチ | Metric |
材質 | AH725 | ボディ材質 | Carbide |
固定穴径 (D1) | 4.4 mm | 切刃有効長さ (LE) | 8.86 mm |
工具タイプ | Turn Positive Inserts | 単位 | M |

製品特徴
分類型番 | ポジ7°、M級、80°ひし形インサート、中切削用 | 製品分類 | CCMT-PM |
COO | JAPAN | メーカー | Tungaloy |
備考
パッケージ重量 (ポンド)
0.0480
Name
Turning Indexable Inserts
製品分類
CCMT-PM
メーカー
Tungaloy
構成部品
アイテムがカートに追加されました
Items successfully added to your cart
Added to
Go to My Lists
Select List
Change Quantity?