製品仕様
ピッチ (TP) | 0.75 mm | ねじ山/インチ(最大) (TPIX) | 33.9 |
最大切込 (APMX) | 6 mm | ねじ山/インチ(最小) (TPIN) | 33.9 |
マシン側接続ねじ呼び径 (THSZMS) | S05 | 最小ピッチ (TPN) | 0.75 mm |
刃径 (DC) | 10 mm | 最大ピッチ (TPX) | 0.75 mm |
フルート数 (NOF) | 4 | 機能長さ (LF) | 12.8 mm |
コーティング | TiAlN | メートル/インチ | Metric |
材質 | AH725 | 全長 (OAL) | 12.8 mm |
適合被削材 | | 鋼 | ステンレス鋼 | 鋳鉄 | 高硬度材 | 非鉄金属 | 耐熱合金 | | ボディ材質 | Carbide |
アプリケーション | | 内径転削ねじ切り | | ねじサイズ | =>M12 |
切刃材質 | Carbide | 単位 | M |
工具タイプ | Solid carbide thread mills |

製品特徴
分類型番 | 超硬ミーリングヘッド 内径ねじ切り加工(ISOメートルねじ用) | 原産国 | ISRAEL |
備考 | トルク:推奨締付けトルク(N・m) |
備考
パッケージ重量 (ポンド)
0.0330
構成部品
アイテムがカートに追加されました
カートに追加されました
リストに追加されました:
リストを表示
リストを選択
Change Quantity?